令和8年度県民総合体育大会兼国民スポーツ大会茨城県大会(成年・少年の部)
| 1 | 陸上 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 2 | 水泳 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項・競泳 | プログラム
|
結果 | ||
| 要項・飛込 | 結果 | ||||
| 要項・水球 | 結果 | ||||
| 3 | サッカー | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年(男子) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 少年(女子) | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 4 | テニス | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 5 | ローイング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 6 | ホッケー | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 7 | ボクシング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 8 | バレーボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 9 | 体操 | 成年・少年 | 要項 | プログラム |
結果 |
| 10 | バスケットボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 11 | レスリング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 12 | セーリング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 13 | ウエイトリフティング |
成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 14 | ハンドボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 15 | 自転車 | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 16 | ソフトテニス | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 17 | 卓球 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 18 | 軟式野球 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 19 | 相撲 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 20 | 馬術 | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 21 | フェンシング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 22 | 柔道 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム |
結果(個人) 結果(団体) |
||
| 23 | ソフトボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 24 | バドミントン | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 25 | 弓道 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 |
男子・団体
女子・団体
|
団体 |
||
| 26 | ライフル射撃 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 27 | 剣道 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 28 | ラグビーフットボール | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 29 | スポーツクライミング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 30 | カヌー | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 31 | アーチェリー | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 32 | 空手道 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 少年 | 要項 | プログラム | 結果 | ||
| 33 | 銃剣道 | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 34 | クレー射撃 | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 35 | なぎなた | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 36 | ボウリング | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 37 | ゴルフ | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 38 | スケート(フィギュア) | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| スケート(ショートトラック) | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 | |
| スケート(スピード) | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 | |
| 39 | アイスホッケー | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 40 | スキー | 成年・少年 | 要項 | プログラム | 結果 |
| 41 | トライアスロン | 成年 | 要項 | プログラム | 結果 |
